ix35 2015-04-01 至 2015-04-01 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
ix35 2015款 2.4L 自動四驅(qū)領(lǐng)先型 國IV | 24.28 | 21.98 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.4L 自動四驅(qū)領(lǐng)先型 國IV | 24.28 | 21.98 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.4L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先型 國IV | 21.68 | 19.38 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.4L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先型 國IV | 21.68 | 19.38 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動四驅(qū)智能型 國IV | 22.18 | 19.88 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動四驅(qū)智能型 國IV | 22.18 | 19.88 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先型 國IV | 21.58 | 19.28 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先型 國IV | 21.58 | 19.28 | 2.3萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)舒適型 國V | 18.38 | 16.58 | 1.8萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)舒適型 國V | 18.38 | 16.58 | 1.8萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)智能型 國V | 19.68 | 17.48 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)智能型 國V | 19.68 | 17.48 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)舒適型 國V | 16.98 | 15.18 | 1.8萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2015款 2.0L 手動兩驅(qū)舒適型 國V | 16.98 | 15.18 | 1.8萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.4L 自動四驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國V | 24.28 | 21.78 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.4L 自動四驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國V | 24.28 | 21.78 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.4L 自動四驅(qū)智能版GLS 國IV | 22.78 | 20.28 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.4L 自動四驅(qū)智能版GLS 國IV | 22.78 | 20.28 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.4L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國V | 21.38 | 18.88 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.4L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國V | 21.38 | 18.88 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動四驅(qū)舒適版GL 國IV | 19.98 | 17.78 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動四驅(qū)舒適版GL 國IV | 19.98 | 17.78 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動四驅(qū)智能版GLS 國V | 21.88 | 19.38 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動四驅(qū)智能版GLS 國V | 21.88 | 19.38 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國IV | 21.08 | 18.58 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動兩驅(qū)領(lǐng)先版GLX 國IV | 21.08 | 18.58 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動兩驅(qū)舒適版GL 國V | 18.38 | 16.18 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動兩驅(qū)舒適版GL 國V | 18.38 | 16.18 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動兩驅(qū)智能版GLS 國V | 19.68 | 17.18 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 自動兩驅(qū)智能版GLS 國V | 19.68 | 17.18 | 2.5萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 手動兩驅(qū)舒適版GL 國V | 16.98 | 14.78 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
ix35 2013款 2.0L 手動兩驅(qū)舒適版GL 國V | 16.98 | 14.78 | 2.2萬元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西通源汽車銷售服務有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8129 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |